Pre-1907 Deaths S-V
Click on the letter of your surname to jump to that page.
Agnes Saaler | d: 10 Sep 1896 | v: 02 | pg: 0056 | reel: 135 |
Andrew C F Saaler | d: 19 Jan 1894 | v: 01 | pg: 0428 | reel: 134 |
Jacob Saaler | d: 15 Jul 1882 | v: 01 | pg: 0127 | reel: 134 |
Anna M Sackett | d: 29 Sep 1898 | v: 02 | pg: 0190 | reel: 135 |
Lauire Sackett | d: 22 Sep 1878 | v: 01 | pg: 0036 | reel: 134 |
Sarah Sackett | d: 27 Apr 1886 | v: 01 | pg: 0209 | reel: 134 |
Mimrie Saddler | d: 07 Nov 1891 | v: 01 | pg: 0346 | reel: 134 |
Emma Safranofski | d: 01 Aug 1891 | v: 01 | pg: 0331 | reel: 134 |
Mary A Sagan | d: 26 Nov 1896 | v: 02 | pg: 0067 | reel: 135 |
Mary Salentine | d: 28 Jun 1900 | v: 02 | pg: 0312 | reel: 135 |
Michael J Salentine | d: 05 Oct 1902 | v: 02 | pg: 0479 | reel: 135 |
Virgil Sales | d: 05 Jul 1884 | v: 01 | pg: 0226 | reel: 134 |
Rosena Sallazzo | d: 25 Feb 1905 | v: 03 | pg: 0250 | reel: 136 |
Mrs James Salmon | d: 07 Feb 1907 | v: 03 | pg: 0349 | reel: 136 |
Mary Salome | d: 02 Jun 1907 | v: 03 | pg: 0400 | reel: 136 |
Anna R Salsich | d: 15 Feb 1882 | v: 01 | pg: 0108 | reel: 134 |
Emos Salsich | d: 13 Feb 1882 | v: 01 | pg: 0108 | reel: 134 |
Mary Ann Salter | d: 12 Jan 1883 | v: 01 | pg: 0140 | reel: 134 |
Thomas Salter | d: 07 Jan 1882 | v: 01 | pg: 0108 | reel: 134 |
W H Salter | d: 02 Aug 1898 | v: 02 | pg: 0180 | reel: 135 |
M L Sanborn | d: 19 Jun 1885 | v: 01 | pg: 0199 | reel: 134 |
Elizabeth Sand | d: 07 Jan 1896 | v: 02 | pg: 0042 | reel: 135 |
Annie N Sander | d: 17 Nov 1897 | v: 02 | pg: 0111 | reel: 135 |
Annie W Sander | d: 17 Nov 1897 | v: 02 | pg: 0143 | reel: 135 |
Howard M Sandison | d: 25 Aug 1890 | v: 01 | pg: 0300 | reel: 134 |
Laura Sands | d: 06 Feb 1879 | v: 01 | pg: 0046 | reel: 134 |
Mena Sands | d: 23 Apr 1884 | v: 01 | pg: 0170 | reel: 134 |
John Sandstrom | d: 22 May 1899 | v: 02 | pg: 0243 | reel: 135 |
Spencer Sanford | d: 15 Jul 1906 | v: 03 | pg: 0284 | reel: 136 |
Hattie Sanner | d: 23 Nov 1879 | v: 01 | pg: 0227 | reel: 134 |
Mary E Sanner | d: 06 Apr 1900 | v: 02 | pg: 0295 | reel: 135 |
Jenny Sannett | d: 28 Jun 1902 | v: 02 | pg: 0463 | reel: 135 |
Otis F Sargeant | d: 20 Jul 1897 | v: 02 | pg: 0150 | reel: 135 |
Erwin C Sarger | d: 20 Aug 1899 | v: 02 | pg: 0251 | reel: 135 |
Mary Agnes Saul | d: 29 Sep 1906 | v: 03 | pg: 0350 | reel: 136 |
Ernest Saulgrove | d: 18 Mar 1901 | v: 02 | pg: 0380 | reel: 135 |
Wm M Saunders | d: 22 Feb 1893 | v: 01 | pg: 0393 | reel: 134 |
Henry Savage | d: 10 Jan 1892 | v: 01 | pg: 0359 | reel: 134 |
Mrs E T Savage | d: 20 May 1883 | v: 01 | pg: 0177 | reel: 134 |
Arthur Sawyer | d: 27 Mar 1905 | v: 03 | pg: 0251 | reel: 136 |
Wm Saxhs | d: 04 Jul 1900 | v: 02 | pg: 0320 | reel: 135 |
Sayle | d: 03 Oct 1903 | v: 03 | pg: 0045 | reel: 134 |
Annie X Sayle | d: 13 Mar 1886 | v: 01 | pg: 0209 | reel: 134 |
Claude Saylee | d: 01 Aug 1903 | v: 03 | pg: 0035 | reel: 135 |
Fred M Sayles | d: 20 Sep 1897 | v: 02 | pg: 0129 | reel: 135 |
Mortimer S Sayles | d: 03 Dec 1893 | v: 01 | pg: 0416 | reel: 134 |
Fred M Sayles, Jr | d: 29 Sep 1894 | v: 02 | pg: 0097 | reel: 135 |
Oscar Sby | d: 17 Jul 1892 | v: 01 | pg: 0??9 | reel: 138 |
William Scamlon | d: 15 Jun 1888 | v: 01 | pg: 0211 | reel: 137 |
Mary Alice Scanlon | d: 26 Dec 1902 | v: 02 | pg: 0169 | reel: 137 |
Angelo Scappa | d: 11 Aug 1904 | v: 03 | pg: 0126 | reel: 136 |
James Scears | d: 24 Jan 1905 | v: 03 | pg: 0143 | reel: 136 |
Elizabeth Schaaf | d: 04 Aug 1906 | v: 03 | pg: 0284 | reel: 136 |
Gertrude Schaaf | d: 31 Oct 1901 | v: 02 | pg: 0427 | reel: 135 |
Lena L Schablum | d: 08 Sep 1901 | v: 02 | pg: 0408 | reel: 135 |
Elizabeth Schaefer | d: 25 Jan 1888 | v: 01 | pg: 0246 | reel: 134 |
Martin Schaefer | d: 22 Oct 1876 | v: 02 | pg: 0154 | reel: 135 |
Dale Schaeffel | d: 09 Sep 1899 | v: 02 | pg: 0256 | reel: 135 |
Geo John Schaeffer | d: 16 Aug 1897 | v: 02 | pg: 0120 | reel: 135 |
Julia Schaeffer | d: 30 Apr 1897 | v: 02 | pg: 0073 | reel: 135 |
August Schaeffle | d: 29 Mar 1887 | v: 01 | pg: 0235 | reel: 134 |
Schaetzel | d: 03 Jul 1897 | v: 02 | pg: 0126 | reel: 135 |
Catherine E Schaetzel | d: 23 May 1890 | v: 01 | pg: 0302 | reel: 134 |
Schafer | d: 18 Sep 1897 | v: 02 | pg: 0090 | reel: 135 |
Adams Schafer | d: 10 Dec 1882 | v: 01 | pg: 0168 | reel: 134 |
Geo Schafer | d: 18 Sep 1897 | v: 02 | pg: 0122 | reel: 135 |
George J Schafer | d: 16 Aug 1897 | v: 02 | pg: 0088 | reel: 135 |
John J Schafer | d: 30 May 1898 | v: 02 | pg: 0176 | reel: 135 |
Barbara Schaffer | d: 31 Mar 1902 | v: 02 | pg: 0448 | reel: 135 |
Edward Schaffer | d: 23 Mar 1900 | v: 02 | pg: 0294 | reel: 135 |
George J Schaffer | d: 16 Aug 1897 | v: 02 | pg: 0088 | reel: 135 |
Mrs Margareta Schaffler | d: 07 Oct 1904 | v: 03 | pg: 0119 | reel: 136 |
Chas Schall | d: 01 Sep 1900 | v: 02 | pg: 0333 | reel: 135 |
Louis Schall | d: 03 Feb 1900 | v: 02 | pg: 0299 | reel: 135 |
Maria Schallock | d: 18 Dec 1904 | v: 03 | pg: 0136 | reel: 136 |
Annie Schantz | d: 07 Nov 1891 | v: 01 | pg: 0341 | reel: 134 |
Anna C Scharles | d: 19 Jun 1905 | v: 03 | pg: 0170 | reel: 136 |
Chas Scharvutzer | d: 05 Jun 1899 | v: 02 | pg: 0249 | reel: 135 |
Joseph Schat | d: 12 Feb 1898 | v: 02 | pg: 0162 | reel: 135 |
Mrs Fred Schatz | d: 20 Apr 1898 | v: 02 | pg: 0173 | reel: 135 |
Belinda Schaucer | d: 18 Sep 1902 | v: 02 | pg: 0480 | reel: 135 |
Christian Schauer | d: 19 Nov 1878 | v: 01 | pg: 0039 | reel: 134 |
Auxton C Schautz | d: 29 Dec 1901 | v: 02 | pg: 0435 | reel: 135 |
Mrs Nelson Schaverman | d: 10 Jan 1902 | v: 02 | pg: 0436 | reel: 135 |
Mary Schedakouesch | d: 26 Nov 1893 | v: 01 | pg: 0416 | reel: 134 |
Eve Schefer | d: 29 Aug 1891 | v: 01 | pg: 0334 | reel: 134 |
Frederick W Scheffel | d: 07 Sep 1904 | v: 03 | pg: 0118 | reel: 136 |
Lena Scheffel | d: 25 Feb 1894 | v: 02 | pg: 0021 | reel: 135 |
Luther Scheffel | d: 12 Feb 1894 | v: 01 | pg: 0432 | reel: 134 |
Amos H Scheffer | d: 06 Oct 1901 | v: 02 | pg: 0420 | reel: 135 |
Scheffler | d: 31 Jan 1899 | v: 02 | pg: 0228 | reel: 135 |
James Schefterer, Jr | d: 17 Jan 1902 | v: 02 | pg: 0437 | reel: 135 |
Wm H Scheibe | d: 12 Mar 1905 | v: 03 | pg: 0149 | reel: 136 |
Sophia Schendekoff | d: 14 Feb 1903 | v: 03 | pg: 0003 | reel: 135 |
John Schenke | d: 29 Apr 1901 | v: 02 | pg: 0385 | reel: 135 |
L A Schenwalder | d: 18 Jul 1885 | v: 01 | pg: 0193 | reel: 134 |
Hubert J Scherer | d: 07 Dec 1898 | v: 02 | pg: 0202 | reel: 135 |
Amanda Scherfins | d: 10 Feb 1890 | v: 01 | pg: 0292 | reel: 134 |
Heerman Scherle | d: 28 Oct 1878 | v: 01 | pg: 0037 | reel: 134 |
Johanna Scherle | d: 26 Oct 1901 | v: 02 | pg: 0416 | reel: 135 |
Frederick Schersmith | d: 19 Jul 1907 | v: 03 | pg: 0401 | reel: 136 |
Johanna Schieve | d: 18 Jul 1902 | v: 02 | pg: 0482 | reel: 135 |
Frederickar Schiffel | d: 14 Feb 1899 | v: 02 | pg: 0216 | reel: 135 |
Juliana Schiffmann | d: 08 Jan 1906 | v: 03 | pg: 0347 | reel: 136 |
William Schiffruann | d: 29 Oct 1902 | v: 02 | pg: 0490 | reel: 135 |
Mary Schile | d: 27 Mar 1905 | v: 03 | pg: 0250 | reel: 136 |
Pfeming Wm Schimmel | d: 17 Jun 1895 | v: 02 | pg: 0023 | reel: 135 |
Mary Schinnefefenni | d: 10 Jan 1899 | v: 02 | pg: 0211 | reel: 135 |
Adelia Schlager | d: 07 Jan 1907 | v: 03 | pg: 0348 | reel: 136 |
Hannah Schlass | d: 13 Jul 1898 | v: 02 | pg: 0179 | reel: 135 |
Hanna Schlei | d: 03 Apr 1905 | v: 03 | pg: 0251 | reel: 136 |
Ruth Schlei | d: 20 Apr 1907 | v: 03 | pg: 0378 | reel: 136 |
Susan Schleicher | d: 13 Apr 1895 | v: 02 | pg: 0008 | reel: 135 |
Carl Schleisener | d: 05 Dec 1905 | v: 03 | pg: 0205 | reel: 136 |
Daniel Schlender | d: 26 Feb 1905 | v: 03 | pg: 0147 | reel: 136 |
Sophia Schlengroght | d: 04 Jul 1877 | v: 01 | pg: 0019 | reel: 134 |
John Schlenk | d: 21 May 1894 | v: 01 | pg: 0446 | reel: 135 |
M Schlenvogt | d: 09 Sep 1904 | v: 03 | pg: 0103 | reel: 136 |
Florence Schler | d: 26 Sep 1900 | v: 02 | pg: 0369 | reel: 135 |
Henirich Schler | d: 16 Apr 1887 | v: 01 | pg: 0234 | reel: 134 |
Julia A Schler | d: 21 Sep 1900 | v: 02 | pg: 0369 | reel: 135 |
Wilhelmine Schler | d: 18 Dec 1889 | v: 01 | pg: 0289 | reel: 134 |
Barbara Schley | d: 04 Oct 1884 | v: 01 | pg: 0166 | reel: 134 |
Daniel Schley | d: 17 Jan 1887 | v: 01 | pg: 0229 | reel: 134 |
Earle Schley | d: 28 Jul 1897 | v: 02 | pg: 0092 | reel: 135 |
Earle Schley | d: 28 Jul 1897 | v: 02 | pg: 0124 | reel: 135 |
Emma Schley | d: 12 Jul 1905 | v: 03 | pg: 0172 | reel: 136 |
Lucetta E Schley | d: 01 Feb 1907 | v: 03 | pg: 0379 | reel: 136 |
Wm Schlinder | d: 13 Dec 1900 | v: 02 | pg: 0365 | reel: 135 |
Alburt Schlir | d: 22 Dec 1887 | v: 01 | pg: 0245 | reel: 134 |
Anthon Schlir | d: 10 Dec 1889 | v: 01 | pg: 0285 | reel: 134 |
Schlitt | d: 08 Nov 1903 | v: 03 | pg: 0074 | reel: 136 |
Katherine Schlochter | d: 11 Aug 1906 | v: 03 | pg: 0284 | reel: 136 |
Gusta Schmal | d: 22 Jul 1901 | v: 02 | pg: 0415 | reel: 135 |
John Schmder | d: 09 Oct 1903 | v: 03 | pg: 0040 | reel: 136 |
Schmidt | d: 27 Nov 1905 | v: 03 | pg: 0227 | reel: 136 |
Adolph Schmidt | d: 13 Aug 1907 | v: 03 | pg: 0401 | reel: 136 |
Carl F Schmidt | d: 18 Jan 1907 | v: 03 | pg: 0348 | reel: 136 |
Chas Schmidt | d: 29 Nov 1897 | v: 02 | pg: 0158 | reel: 135 |
Delbert Schmidt | d: 21 Sep 1901 | v: 02 | pg: 0405 | reel: 135 |
Eliza Schmidt | d: 12 Jul 1901 | v: 02 | pg: 0392 | reel: 135 |
Elizabeth Schmidt | d: 05 Apr 1901 | v: 02 | pg: 0386 | reel: 135 |
Fried G Schmidt | d: 03 Apr 1905 | v: 03 | pg: 0250 | reel: 136 |
Henry Schmidt | d: 12 Mar 1899 | v: 02 | pg: 0237 | reel: 135 |
John Schmidt | d: 04 Sep 1905 | v: 03 | pg: 0187 | reel: 136 |
Lilly Rosetta Schmidt | d: 02 Oct 1890 | v: 01 | pg: 0303 | reel: 134 |
Lydia Schmidt | d: 09 Jun 1905 | v: 03 | pg: 0193 | reel: 136 |
Margaret Schmidt | d: 24 Sep 1907 | v: 03 | pg: 0412 | reel: 136 |
Matalda Schmidt | d: 25 Apr 1822 | v: 03 | pg: 0027 | reel: 136 |
Wilhelmina Schmidt | d: 10 Aug 1904 | v: 03 | pg: 0126 | reel: 136 |
Katherine Schmit | d: 24 Jul 1900 | v: 02 | pg: 0367 | reel: 135 |
Joseph Schmitz | d: 18 Apr 1884 | v: 01 | pg: 0171 | reel: 134 |
Lucia Schmitz | d: 21 May 1886 | v: 01 | pg: 0211 | reel: 134 |
Margqrite Schmitz | d: 19 Jun 1904 | v: 03 | pg: 0128 | reel: 136 |
P B Schmitz | d: 27 Dec 1888 | v: 01 | pg: 0266 | reel: 134 |
Anna M Schmitzler | d: 30 Jun 1903 | v: 03 | pg: 0029 | reel: 136 |
Anna M A Schmock | d: 31 Mar 1895 | v: 02 | pg: 0012 | reel: 135 |
Schmoller | d: 20 Jan 1907 | v: 03 | pg: 0379 | reel: 136 |
Maria Schmoller | d: 29 Apr 1894 | v: 01 | pg: 0438 | reel: 134 |
Augusta Schnbel | d: 31 Mar 1891 | v: 01 | pg: 0348 | reel: 134 |
Louisa Schnbert | d: 09 Jul 1891 | v: 01 | pg: 0350 | reel: 134 |
Godfreid Schneberger | d: 19 Oct 1897 | v: 02 | pg: 0104 | reel: 135 |
Marjorie E Schneck | d: 29 Jul 1898 | v: 02 | pg: 0179 | reel: 135 |
Gotfried Schneeberger | d: 19 Oct 1897 | v: 02 | pg: 0136 | reel: 135 |
Adila Schneider | d: 20 Sep 1906 | v: 03 | pg: 0320 | reel: 136 |
Adolph Schneider | d: 20 Feb 1882 | v: 01 | pg: 0117 | reel: 134 |
Albert Schneider | d: 30 May 1888 | v: 01 | pg: 0252 | reel: 134 |
Annie Schneider | d: 31 May 1899 | v: 02 | pg: 0238 | reel: 135 |
Chas Schneider | d: 23 Jul 1899 | v: 02 | pg: 0264 | reel: 135 |
D M Schneider | d: 02 Jun 1884 | v: 01 | pg: 0173 | reel: 134 |
Dorothea Schneider | d: 28 Apr 1890 | v: 01 | pg: 0315 | reel: 134 |
Eve Schneider | d: 06 Nov 1878 | v: 01 | pg: 0039 | reel: 134 |
Henry Schneider | d: 18 Mar 1884 | v: 01 | pg: 0171 | reel: 134 |
John Schneider | d: 13 Aug 1895 | v: 02 | pg: 0028 | reel: 135 |
John Schneider | d: 17 Feb 1887 | v: 01 | pg: 0259 | reel: 134 |
John Schneider | d: 22 Feb 1883 | v: 01 | pg: 0148 | reel: 134 |
John H Schneider | d: 16 Jan 1904 | v: 03 | pg: 0065 | reel: 136 |
Joseph Schneider | d: 04 Jan 1897 | v: 02 | pg: 0138 | reel: 135 |
Joseph Schneider | d: 14 Jan 1897 | v: 02 | pg: 0106 | reel: 135 |
Katie Schneider | d: 04 Apr 1892 | v: 01 | pg: 0362 | reel: 134 |
Margaretha Schneider | d: 02 Feb 1902 | v: 02 | pg: 0495 | reel: 135 |
Mathilde Schneider | d: 24 Nov 1903 | v: 03 | pg: 0062 | reel: 136 |
Mrs Schneider | d: 20 Dec 1894 | v: 02 | pg: 0001 | reel: 135 |
Mrs A M Schneider | d: 16 Aug 1889 | v: 01 | pg: 0274 | reel: 134 |
Orrie Schneider | d: 06 Dec 1895 | v: 02 | pg: 0034 | reel: 135 |
Peter Schneider | d: 28 Jul 1878 | v: 01 | pg: 0030 | reel: 134 |
Peter Schneider | d: 25 Sep 1907 | v: 03 | pg: 0409 | reel: 136 |
Jacob Schnitzler | d: 31 May 1903 | v: 03 | pg: 0035 | reel: 136 |
John F Schnitzler | d: 05 Apr 1891 | v: 01 | pg: 0334 | reel: 134 |
Annie Schober | d: 12 Jul 1892 | v: 01 | pg: 0373 | reel: 134 |
Geo Schober | d: 21 Feb 1905 | v: 03 | pg: 0249 | reel: 136 |
John B Schober | d: 12 Jul 1892 | v: 01 | pg: 0368 | reel: 134 |
Joseph Schober | d: 24 Jul 1892 | v: 01 | pg: 0368 | reel: 134 |
Ida Schobring | d: 03 Nov 1901 | v: 02 | pg: 0427 | reel: 135 |
Adolph Emil Schock | d: 07 Feb 1903 | v: 03 | pg: 0024 | reel: 136 |
Franz Schock | d: 19 Dec 1900 | v: 02 | pg: 0356 | reel: 135 |
Leona Schock | d: 22 Dec 1892 | v: 01 | pg: 0390 | reel: 134 |
Mathew C Schock | d: 19 May 1905 | v: 03 | pg: 0158 | reel: 136 |
Peter Schodron | d: 21 Aug 1901 | v: 02 | pg: 0395 | reel: 135 |
Susan Schodron | d: 24 Aug 1906 | v: 03 | pg: 0320 | reel: 136 |
Gustav Schoen | d: 17 Nov 1898 | v: 02 | pg: 0204 | reel: 135 |
George E Schoeneich | d: 18 Apr 1899 | v: 02 | pg: 0230 | reel: 135 |
Fred L Schoenneman | d: 11 Nov 1904 | v: 03 | pg: 0131 | reel: 136 |
Heinnide Schoknecht | d: 25 May 1890 | v: 01 | pg: 0316 | reel: 134 |
John Scholber | d: 29 Mar 1905 | v: 03 | pg: 0250 | reel: 136 |
Myrtle Scholl | d: 18 Jun 1892 | v: 01 | pg: 0369 | reel: 134 |
Julian D Schomwelder | d: 24 Jan 1899 | v: 02 | pg: 0222 | reel: 135 |
Schonwalder | d: 11 Apr 1903 | v: 03 | pg: 0017 | reel: 135 |
Hugo Schonwalder | d: 15 Jun 1888 | v: 01 | pg: 0253 | reel: 134 |
James Schonwalder | d: 08 Sep 1905 | v: 03 | pg: 0198 | reel: 136 |
Sophia Schorn | d: 07 Nov 1905 | v: 03 | pg: 0205 | reel: 136 |
Margaret Schot | d: 18 Jan 1894 | v: 01 | pg: 0426 | reel: 134 |
Geo E Schouder | d: 08 Oct 1884 | v: 01 | pg: 0166 | reel: 134 |
Albert W Schrade | d: 09 Oct 1899 | v: 02 | pg: 0261 | reel: 135 |
Schrader | d: 01 Oct 1901 | v: 02 | pg: 0407 | reel: 135 |
Paul H Schrader | d: 27 Sep 1898 | v: 02 | pg: 0189 | reel: 135 |
Mary N Schram | d: 31 Dec 1892 | v: 01 | pg: 0395 | reel: 134 |
M A Schranderbach | d: 29 Nov 1896 | v: 02 | pg: 0045 | reel: 135 |
Mollie Schreiber | d: 20 Aug 1900 | v: 02 | pg: 0334 | reel: 135 |
Mary Schreiner | d: 09 Nov 1904 | v: 03 | pg: 0149 | reel: 136 |
Elizabeth Schribner | d: 29 Jun 1907 | v: 03 | pg: 0400 | reel: 136 |
Louise Schrimmer | d: 30 Apr 1895 | v: 02 | pg: 0016 | reel: 135 |
Elsa Schroder | d: 23 Aug 1889 | v: 01 | pg: 0243 | reel: 134 |
Aug D Schroeder | d: 08 May 1900 | v: 02 | pg: 0320 | reel: 135 |
Chas J A Schroeder | d: 29 Jan 1901 | v: 02 | pg: 0353 | reel: 135 |
Fred Schroeder | d: 05 Jul 1889 | v: 01 | pg: 0276 | reel: 134 |
Herman Schroeder | d: 06 Jan 1907 | v: 03 | pg: 0348 | reel: 136 |
Herny T Schroeder | d: 05 Jan 1907 | v: 03 | pg: 0379 | reel: 136 |
John G Schroeder | d: 13 Dec 1905 | v: 03 | pg: 0208 | reel: 136 |
Laura Schroeder | d: 08 Feb 1880 | v: 01 | pg: 0067 | reel: 134 |
Louis Schroeder | d: 12 Mar 1898 | v: 02 | pg: 0164 | reel: 135 |
Madeline E Schroeder | d: 05 Jan 1899 | v: 02 | pg: 0213 | reel: 135 |
Wm Schroeder | d: 29 Sep 1907 | v: 03 | pg: 0411 | reel: 136 |
Mary Schualst | d: 09 Aug 1896 | v: 02 | pg: 0058 | reel: 135 |
Minnrie Schubal | d: 06 Mar 1885 | v: 01 | pg: 0186 | reel: 134 |
Henry Schubring | d: 16 Jun 1907 | v: 03 | pg: 0400 | reel: 136 |
Ellen Schuch | d: 21 Feb 1900 | v: 02 | pg: 0301 | reel: 135 |
William Schuchart | d: 13 Jan 1883 | v: 01 | pg: 0135 | reel: 134 |
Schuester | d: 09 Sep 1906 | v: 03 | pg: 0319 | reel: 136 |
Fridno August Schuetcki | d: 06 Mar 1903 | v: 03 | pg: 0019 | reel: 135 |
Schuett | d: 05 Mar 1905 | v: 03 | pg: 0148 | reel: 136 |
Amanda A T Schuett | d: 26 Feb 1898 | v: 02 | pg: 0200 | reel: 135 |
Jessie Schuett | d: 14 Feb 1898 | v: 02 | pg: 0201 | reel: 135 |
Minnie Schuharth | d: 04 Oct 1903 | v: 03 | pg: 0051 | reel: 136 |
John Schuitt | d: 14 Aug 1896 | v: 02 | pg: 0050 | reel: 135 |
William Schuitzter | d: 28 Apr 1903 | v: 03 | pg: 0022 | reel: 136 |
Erma Schuldenberg | d: 27 Feb 1905 | v: 03 | pg: 0191 | reel: 136 |
Alfred H Schultz | d: 06 Jun 1886 | v: 01 | pg: 0212 | reel: 134 |
Aurusta Schultz | d: 03 Dec 1905 | v: 03 | pg: 0206 | reel: 136 |
Bertha Schultz | d: 06 Sep 1882 | v: 01 | pg: 0122 | reel: 134 |
Edwin H Schultz | d: 16 Oct 1892 | v: 01 | pg: 0384 | reel: 134 |
Ernest Schultz | d: 26 Apr 1901 | v: 02 | pg: 0409 | reel: 135 |
Godleipt Schultz | d: 20 Nov 1890 | v: 01 | pg: 0323 | reel: 134 |
Herman F Schultz | d: 17 Feb 1901 | v: 02 | pg: 0362 | reel: 135 |
Louis W A Schultz | d: 26 May 1904 | v: 03 | pg: 0090 | reel: 136 |
Marg Schultz | d: 03 Feb 1906 | v: 03 | pg: 0212 | reel: 136 |
Sophia Schultz | d: 26 Feb 1823 | v: 03 | pg: 0218 | reel: 136 |
Wm Daniel Schultz | d: 02 Feb 1904 | v: 03 | pg: 0068 | reel: 136 |
Bertha Schulz | d: 10 Nov 1899 | v: 02 | pg: 0282 | reel: 135 |
C G Schulz | d: 21 Jul 1896 | v: 02 | pg: 0048 | reel: 135 |
Hermann J F Schulz | d: 24 Oct 1899 | v: 02 | pg: 0266 | reel: 135 |
Mrs Herman Schulz | d: 22 Feb 1895 | v: 02 | pg: 0005 | reel: 135 |
Amelia Schumacher | d: 04 Jul 1899 | v: 02 | pg: 0247 | reel: 135 |
August Schumacher | d: 27 Sep 1900 | v: 02 | pg: 0330 | reel: 135 |
Eda Schumacher | d: 09 Sep 1901 | v: 02 | pg: 0412 | reel: 135 |
George Schumacher | d: 11 Apr 1900 | v: 02 | pg: 0302 | reel: 135 |
Gertrude Schumacher | d: 15 Jul 1904 | v: 03 | pg: 0126 | reel: 136 |
Keney Schumacher | d: 18 May 1901 | v: 02 | pg: 0385 | reel: 135 |
Martha Schumacher | d: 03 Mar 1890 | v: 01 | pg: 0303 | reel: 134 |
Mena Schumacher | d: 04 Apr 1891 | v: 01 | pg: 0327 | reel: 134 |
Sophia Schumacher | d: 22 Jan 1881 | v: 01 | pg: 0085 | reel: 134 |
Christian Schumtz | d: 02 Mar 1907 | v: 03 | pg: 0350 | reel: 136 |
Fredrick Schunrstein | d: 03 Jul 1903 | v: 03 | pg: 0037 | reel: 136 |
Herman Schuntz | d: 29 Jan 1891 | v: 01 | pg: 0319 | reel: 134 |
Fred Schuster | d: 23 Sep 1902 | v: 02 | pg: 0498 | reel: 135 |
John Schuster | d: 09 Aug 1904 | v: 03 | pg: 0104 | reel: 136 |
John Schuster | d: 30 Aug 1907 | v: 03 | pg: 0402 | reel: 136 |
Kunigenda Schuster | d: 08 Jun 1903 | v: 03 | pg: 0039 | reel: 136 |
Geo John Schuts | d: 08 Mar 1883 | v: 01 | pg: 0137 | reel: 134 |
Bertha Schutt | d: 18 Feb 1895 | v: 02 | pg: 0007 | reel: 135 |
William Schuwacher | d: 22 Sep 1902 | v: 02 | pg: 0487 | reel: 135 |
Mary A Schwaab | d: 25 Dec 1906 | v: 03 | pg: 0347 | reel: 136 |
Emory M Schwager | d: 03 Jun 1899 | v: 02 | pg: 0455 | reel: 135 |
Ernest Schwager | d: 26 Feb 1906 | v: 03 | pg: 0220 | reel: 136 |
Frank Schwager | d: 11 Aug 1907 | v: 03 | pg: 0402 | reel: 136 |
Schwagger | d: 12 Jul 1895 | v: 02 | pg: 0075 | reel: 135 |
Wilhelmina Schwantes | d: 30 Aug 1898 | v: 02 | pg: 0183 | reel: 135 |
Adams Schwartz | d: 14 Jul 1894 | v: 01 | pg: 0457 | reel: 135 |
Alvanie Schwartz | d: 05 Mar 1887 | v: 01 | pg: 0231 | reel: 134 |
Chars Schwartz | d: 01 Jan 1904 | v: 03 | pg: 0123 | reel: 136 |
Chrstian Schwartz | d: 24 Mar 1898 | v: 02 | pg: 0165 | reel: 135 |
Ellen Schwartz | d: 08 Jan 1898 | v: 02 | pg: 0151 | reel: 135 |
Guslav Schwartz | d: 23 Mar 1887 | v: 01 | pg: 0233 | reel: 134 |
Harry W Schwartz | d: 31 Dec 1890 | v: 01 | pg: 0323 | reel: 134 |
Hnery Schwartz | d: 12 Jan 1904 | v: 03 | pg: 0064 | reel: 136 |
Johann Schwartz | d: 11 Aug 1902 | v: 02 | pg: 0475 | reel: 135 |
Joseph Schwartz | d: 99 Sep 1893 | v: 01 | pg: 0407 | reel: 134 |
Johanna Schwarz | d: 15 May 1905 | v: 03 | pg: 0251 | reel: 136 |
Rudolph L Schwarz | d: 12 Sep 1906 | v: 03 | pg: 0285 | reel: 136 |
Charles Schweelst | d: 13 Dec 1896 | v: 02 | pg: 0057 | reel: 135 |
Carl Schwemke | d: 28 Oct 1900 | v: 02 | pg: 9999 | reel: - |
Gottlieb Schwerdt | d: 18 Jul 1907 | v: 03 | pg: 0401 | reel: 136 |
Douna Schwinde | d: 31 Dec 1891 | v: 01 | pg: 0353 | reel: 134 |
Belle Schwindt | d: 06 Jan 1892 | v: 01 | pg: 0392 | reel: 134 |
Jacob Schwindt | d: 24 Jul 1877 | v: 01 | pg: 0016 | reel: 134 |
L P Schwindt | d: 14 Aug 1885 | v: 01 | pg: 0199 | reel: 134 |
William Schwindt | d: 15 Jun 1906 | v: 03 | pg: 0283 | reel: 136 |
Geo Philip Schwiss | d: 14 Sep 1895 | v: 02 | pg: 0019 | reel: 135 |
Fred S R J | d: 27 Jan 1899 | v: 02 | pg: 0213 | reel: 135 |
Erastus Scott | d: 23 Jun 1900 | v: 02 | pg: 0316 | reel: 135 |
Edgar Seabold | d: 26 Oct 1886 | v: 01 | pg: 0218 | reel: 134 |
John E Seabold | d: 21 Dec 1886 | v: 01 | pg: 0259 | reel: 134 |
Ezra T Searle | d: 07 May 1885 | v: 01 | pg: 0190 | reel: 134 |
Isabella Searls | d: 16 Dec 1906 | v: 03 | pg: 0350 | reel: 136 |
Mrs Jas Sears | d: 14 Feb 1897 | v: 02 | pg: 0149 | reel: 135 |
Sarah T Sears | d: 04 Jul 1907 | v: 03 | pg: 0401 | reel: 136 |
